Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del cuerpo: | Funda el acero de la baja temperatura: A352 LCB | Cesta: | SS304, SS316 |
---|---|---|---|
tamaño: | el 1in - los 24in | Nivel de presión: | Clase 150LB/300LB |
Extremos de la conexión: | RF, FF | Las demás: | Disponible para OEM |
Resaltar: | Tamiz del filtro de la cesta,filtro a una cara de la cesta |
Estirador de cesta simple fundido de baja temperatura de acero al carbono A352 LCB con bridas de ANSI
Detalle rápido
1. Producto: Estirador de cestas simple de acero a baja temperatura
2. Tamaños: 1" - 24"
3. Nivel de presión: ANSI 150LB / 150#, 300LB / 300#
4Medios adecuados: agua, gas, aceite, vapor, etc.
5Material del cuerpo: A352 LCB
6. pantalla: acero inoxidable (304SS, 316SS)
7Tamaño de las mallas: 20 mallas, 40 mallas, 60 mallas, 80 mallas, 100 mallas, 200 mallas, 400 mallas etc.
8Conexión de extremo: BW, RF, FF
9. Capó / tapa Tipo: tapa con tornillo
Características del filtro de canasta
El filtro de cesta simple es adecuado para líquidos, contiene sustancialmente más material que los filtros Y y ofrece una menor caída de presión, utilice este filtro de cesta simple para tales aplicaciones:aguas industriales, y sistemas de aceite para una fábrica o planta.
Instalado en posición vertical, en línea horizontal, el filtro de canasta se levanta desde arriba.
Medio aplicable para el filtro
A) Medio corrosivo débil para la producción petroquímica, como el agua, el amoníaco, el petróleo y los productos de hidrocarburos, etc.
B) Medio corrosivo para productos químicos tales como hidrato de sodio, soda cáustica, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Medio de baja temperatura para la refrigeración, el refrigerante como el metano licuado, el amoníaco licuado, el oxígeno, etc.
D) Medio de higiene industrial en la industria ligera, alimenticia y farmacéutica, como cerveza, bebida, bebidas, productos lácteos, etc.
Parámetros técnicos principales del estirador
A) Temperatura de funcionamiento ((oC): Baja temperatura: -46 ~ 343oC
B) Presión de funcionamiento ((Mpa): 0,6 ~ 11,0 Mpa
C) Material del cuerpo: acero de baja temperatura A352-LCB
D) Materiales de sellado: amianto, NBR, PTFE, grafito + SS.
E) Material del elemento del filtro: acero inoxidable, acero inoxidable doble
F) malla de pantalla de 10 malla a 400 malla, también podemos producir de acuerdo con la repuinment del cliente.
G) Inspección y ensayo de la cáscara: API598 / ISO5208
Normas para el filtro de canastas
Diseño y fabricación: ASME B16.34
Inspección y ensayo: API 598
Dimensión de la brida extrema: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensión del extremo del buje: ASME B16.25
Cara a cara y de extremo a extremo: ASME B16.10
(Válvula de control/Válvula de globo)
Indicadores de presión y temperatura: ASME B16.34
Descripciones
1. Principales piezas y lista de materiales para el filtro de cestas Simplex
No | Nombre de las piezas | El material | |
1 | Cuerpo | Las condiciones de ensayo de los materiales de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Las condiciones de ensayo de los materiales de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
2 | Pantalla | Las demás: | Sección 3 |
3 | Envases | Grafito o grafito+acero inoxidable ((304, 304L, 316,316L) | |
4 | Cubierta | LF2 | LF2 |
5 | Cubre el rayo | A320 L7 | A320 L7 |
6 | Nuez de cubierta | A194 4 | A194 4 |
7 | Enchufe de desagüe | LF2 | LF2 |
2. Las dimensiones principales de la conexión
Clase 150LB
PNN En el |
DN En el caso de los |
- ¿ Qué? | B. El trabajo | D | G. | f | - ¿ Qué? | Z-Ød | C. Las | H. |
1/2 | 15 | 203 | 13 | 89 | 35.1 | 1.6 | 60.3 | 4 a 15 años.9 | 9.7 | 120 |
3 / 4 | 20 | 203 | 19 | 99 | 42.9 | 1.6 | 69.9 | 4 a 15 años.9 | 10.4 | 120 |
1 | 25 | 203 | 25 | 108 | 50.8 | 1.6 | 79.3 | 4 a 15 años.9 | 11.2 | 120 |
1 y 4 | 32 | 203 | 32 | 117 | 63.5 | 1.6 | 88.9 | 4 a 15 años.9 | 12.7 | 130 |
1 y 2 | 40 | 203 | 38 | 127 | 73.2 | 1.6 | 98.6 | 4 a 15 años.9 | 14.2 | 130 |
2 | 50 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 y 19.1 | 15.8 | 150 |
2 y medio | 65 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 y 19.1 | 17.5 | 180 |
3 | 80 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 y 19.1 | 19.1 | 200 |
4 | 100 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8 y 19.1 | 23.9 | 240 |
6 | 150 | 406 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 25.4 | 370 |
8 | 200 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 28.4 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 a 25 años.4 | 30.2 | 520 |
12 | 300 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 a 25 años.4 | 31.8 | 580 |
14 | 350 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 a 28 años.6 | 35.1 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 a 28 años.6 | 36.6 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31. ¿Qué quieres decir?8 | 39.6 | 780 |
20 | 500 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 a 31 años.8 | 42.9 | - |
24 | 600 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 a 34 años.9 | 47.8 | - |
Clase 300LB
PNN En el |
DN En el caso de los |
- ¿ Qué? | B. El trabajo | D | G. | f | - ¿ Qué? | Z-Ød | C. Las | H. |
1 | 25 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4 y 19.1 | 17.5 | 120 |
1 y 4 | 32 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4 y 19.1 | 19.1 | 130 |
1 y 2 | 40 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | ¿Qué es esto?2 | 20.6 | 130 |
2 | 50 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8 y 19.1 | 22.4 | 150 |
2 y medio | 65 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 25.4 | 180 |
3 | 80 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 28.4 | 200 |
4 | 100 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 31.8 | 240 |
6 | 150 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12 a 22 años.2 | 36.6 | 370 |
8 | 200 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12 a 25 años.4 | 41.1 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16 a 28 años.6 | 47.8 | 520 |
12 | 300 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31. ¿Qué quieres decir?8 | 50.8 | 580 |
14 | 350 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20 a 31 años.8 | 53.8 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20 a 34 años.9 | 57.2 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24 a 34 años.9 | 60.5 | 780 |
20 | 500 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24 a 34 años.9 | 63.5 | - |
24 | 600 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41. ¿Qué quieres decir?3 | 69.9 | - |
Persona de Contacto: Mr. Biff Teng
Teléfono: 86-18066318081