Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del cuerpo: | Acero fundido: Acero de carbono, acero inoxidable, acero inoxidable a dos caras | Ajuste: | Ajuste 1, ajuste 5, ajuste 8, SS304, SS316, Dss etc. |
---|---|---|---|
Tamaño: | 2 pulgadas - 36 pulgadas | Grado de la presión: | Clase 300LB/300# |
Actuador: | Manual: Volante de dirección, dirigido por engranaje | Extremos de la conexión: | RF, BW, soldadura a tope |
Pintura: | Según Staindards | Otro: | OEM disponible |
Alta luz: | válvula de compuerta industrial,Válvula de compuerta de sello de presión |
La cuña flexible industrial echó el ANSI de acero de la válvula de puerta que ensanchó/Bw de 300LB termina Z40
Detalles rápidos:
1. Tipo: Válvulas de puerta Z40
2. OS&Y, capo empernado, diseño flexible de la cuña
3. gama de tallas: 2" a 36"
4. grados de la presión: ANSI 300LB/300#
5. materiales disponibles adentro: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12 o equivalente
6. los diversos materiales del ajuste están disponibles adaptarse a diversas condiciones del servicio
7. actuador: Manual, volante de dirección, dirigido por engranaje
8. Requisito especial: Sr. 0175 del Nace
Uso:
Tratamiento de aguas, petróleo y gas, industria petrolera etc.
Estándares
Diseño y fabricación: Válvula de puerta del acero de molde a API 600 o a API 6D;
Inspección y prueba: API 598, API 600 o API 6D.
Dimensión del reborde del extremo: Serie A, MSS SP-44 de ASME B16.5 (para NPS≤24), del API 605 o de ASME B16.47 (para NPS > 24).
Dimensión del final de BW: ASME B16.25.
dimensión de la Zócalo-soldadura: ASME B16.11.
Cara a cara y extremo a terminar: ASME B16.10.
grados de la Presión-temperatura: ASME B16.34.
Características:
1. Estilo de la junta del capo
La junta herida inoxidable del grafito de acero + flexible se utiliza para la válvula de puerta de la clase 300;
2. Sello de embalaje
Como grafito usual, flexible se utiliza para el material de embalaje. PTFE o el material de embalaje combinado puede también ser utilizado si requosted por el cliente.
3. Conexión del cuerpo y del capo
Las válvulas de puerta de la clase 300LB están conectadas generalmente con diseño empernado del capo.
4. Operación
La caja de la rueda de mano o del engranaje cónico se utiliza generalmente para la operación de válvula de puerta.
5. Diseño del disco
Las válvulas de puerta NPS≥2 son puerta flexible de la cuña.
6. Diseño del asiento trasero
Todas las válvulas de puerta tienen diseño del asiento trasero. En la mayoría de los casos, la válvula de puerta de acero de carbono se cabe con un asiento trasero renovable. Para la válvula de puerta de acero inoxidable, el asiento trasero se trabaja a máquina directamente en el capo o ser trabajado a máquina después de soldar con autógena.
7. Diseño del tronco
El tronco es diseño forjado integral. El diámetro mínimo del tronco estará según el requisito estándar.
8. Nuez del tronco
Generalmente, la nuez del tronco se hace de ASTM A439 D2. Es también puede ser hecha de la aleación de cobre o de otros materiales si siendo pedido por el cliente.
9. Seat
Para la válvula de puerta de acero de carbono, el asiento es generalmente de acero forjado. La superficie de lacre del asiento es sobreposición soldada con autógena con la aleación dura especificada por el cliente. Para la válvula de puerta de acero inoxidable, el asiento es integral con el cuerpo, o puede ser trabajado a máquina directamente después de la aleación dura soldada con autógena.
Descripción:
1. Piezas de la válvula de puerta del acero de molde y lista material para la clase 300LB:
Piezas no. | Nombre de piezas | Materiales | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Cuerpo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Junta | Hierro + grafito o 304 de Sofl + grafito | 304 + grafito | 316+Graphite | ||
3 | Anillo de Seat | A105+ 13Cr | A105 + STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Puerta |
ASTM A216 WCB + 13CR |
ASTM A216 WCB +STL |
ASTM A216 WCB + 13CR |
ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cr8M |
b | Tronco | ASTMA182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Buje del asiento trasero | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Embalaje | Giaphie | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito |
8 | Glándula | ASTM A182 F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | Perno de argolla de la glándula | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Nuez del perno de argolla | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 los 8M |
11 | Pin del perno de argolla | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
12 | Reborde de la glándula | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Perno del capo | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Nuez del capo | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 los 8M |
15 | Capo | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cf-8M |
16 | Entrerrosca | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
17 | Nuez del tronco | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Yoke Sleeve Nut | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
19 | Rueda de mano | Hierro dúctil | Hierro dúctil | Hierro dúctil | Hierro dúctil | Hierro dúctil |
20 | Nuez de la rueda de mano | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
21 | Tornillo de presión | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. Dimensiones de la conexión principal:
Clase | Tamaño | Dimensiones (milímetros) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Od | C | RTJ | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300Lb | 2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34,9 | 63,5 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 | |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 | |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | 972 | 749,3 | 1,6 | 876,3 | 28-44.5 | 79,2 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 | |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | 1035 | 800,1 | 1,6 | 939,8 | 28-44.5 | 85,9 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 | |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | 1092 | 857,3 | 1,6 | 997 | 28-47.6 | 91,9 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 | |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | 1149 | 914,4 | 1,6 | 1054,1 | 28-50.8 | 98,6 | 984,3 | 914,4 | 14,27 | 23,01 | 825 | |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | 1207 | 965,2 | 1,6 | 1104,9 | 28-50.8 | 101,6 | 1035,1 | 965,2 | 14,27 | 23,01 | 876 | |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | 1270 | 1022,4 | 1,6 | 1168,4 | 32-54 | 104,6 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Persona de Contacto: Mr. Biff Teng
Teléfono: 86-18066318081