Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del cuerpo: | Carbono A216 de acero WCB | pantalla: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
tamaño: | 2 pulgadas - 36 pulgadas | Nivel de presión: | Clase 150LB / 150# |
Extremos de la conexión: | RF, FF, BN | Agujero perforado: | 2m m, 3m m, 5m m etc. |
Tapón de desagüe: | Tipo de flancos | Las demás: | OEM Aavailable |
Resaltar: | tipo filtro de y,tipo tamiz de la horqueta |
Estirador de acero fundido tipo Y A216 WCB 150LB con tapones de drenaje con bridas de diseño especial
Detalles rápidos:
1Tipo de filtro: tipo Y
2. Tamaños: 2 - 36
3. Nivel de presión: ANSI 150LB / 150#
4Medios adecuados: agua, gas, aceite, vapor, etc.
5Material de la carrocería: acero al carbono A216 WCB
6. pantalla: acero inoxidable (SS304, SS316, SS316L), acero inoxidable doble (2205, 2507)
7Tamaño de las mallas: 10 mallas, 20 mallas, 40 mallas, 60 mallas, 100 mallas, 200 mallas, 400 mallas, etc.
8Conexión de extremo: con brida de flanco (RF, FF), soldadura de fondo (BW)
9. Enchufe de drenaje: tipo flanqueado
10El Sr. Nace 0175
Características del filtro
1. El filtro es un tipo de equipo que elimina una pequeña cantidad de impurezas de líquido y gases. Puede proteger el funcionamiento normal del compresor, bomba y otros equipos, así como instrumentos,También puede mejorar la calidad de los líquidos y gasesAsí que puede ser ampliamente utilizado en la industria petrolera, química, fibra química, industria farmacéutica y alimentaria, etc.
2Características del filtro
Un filtro de tipo compacto con baja resistencia al fluido y que requiere menos espacio de instalación.
El filtro tipo Y se puede utilizar ampliamente para eliminar la suciedad y el polvo de las tuberías.
El filtro de tipo Y es ligero, compacto y está diseñado para facilitar las tuberías, y viene en una amplia variedad de estructuras, formas y tipos de malla.
Medio aplicable para el filtro
A) Medio corrosivo débil para la producción petroquímica, como el agua, el amoníaco, el petróleo y los productos de hidrocarburos, etc.
B) Medio corrosivo para productos químicos tales como hidrato de sodio, soda cáustica, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Medio de baja temperatura para la refrigeración, el refrigerante como el metano licuado, el amoníaco licuado, el oxígeno, etc.
D) Medio de higiene industrial en la industria ligera, alimenticia y farmacéutica, como cerveza, bebida, bebidas, productos lácteos, etc.
Descripción:
1Normas para el filtro de tipo Y
Diseño y fabricación: ASME B16.34
Inspección y ensayo: API 598
Dimensión de la brida extrema: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensión del extremo del buje: ASME B16.25
Cara a cara y de extremo a extremo: ASME B16.10
(Válvula de control/Válvula de globo)
Indicadores de presión y temperatura: ASME B16.34
2. Principales partes y lista de materiales para el filtro tipo Y
- No, no es así. | Nombre de las piezas | El material | |||
1 | Pantalla | Las demás: | Sección 3 | 2205 | 2507 |
2 | Cuerpo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. |
3 | Envases | Grafito+acero inoxidable ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | Cubre el rayo | A3A3B7 | A3A3B7 | A3A3B7 | A3A3B7 |
5 | Nuez de cubierta | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
6 | Cubierta | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
7 | Se aplicará el método de comprobación de la calidad. | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
2.Las dimensiones principales de la conexión:
PNN | DN | - ¿ Qué? | B. El trabajo | D | G. | f | - ¿ Qué? | Z-Ød | C. Las | A. No | |
En el | En el caso de los | RF | BW | ||||||||
2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 y 19.1 | 15.8 | 63 |
2 y medio | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 y 19.1 | 17.5 | 75 |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 y 19.1 | 19.1 | 91 |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8 y 19.1 | 23.9 | 117 |
6 | 150 | 406 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 25.4 | 172 |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 28.4 | 223 |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 a 25 años.4 | 30.2 | 278 |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 a 25 años.4 | 31.8 | 329 |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 a 28 años.6 | 35.1 | 362 |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 a 28 años.6 | 36.6 | 413 |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31. ¿Qué quieres decir?8 | 39.6 | 464 |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 a 31 años.8 | 42.9 | 516 |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 a 34 años.9 | 47.8 | 619 |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24 a 34 años.9 | 68.3 | 670 |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34. ¿Qué quieres decir?9 | 71.4 | 721 |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34. ¿Qué quieres decir?9 | 74.7 | 772 |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 90.4 | 927 |
Persona de Contacto: Mr. Biff Teng
Teléfono: 86-18066318081