|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del cuerpo: | Acero de carbono, acero inoxidable | Cesta de la pantalla: | SS304, SS316 (L), DSS |
---|---|---|---|
tamaño: | los 2in - los 48in | Nivel de presión: | Clase 150LB/150LB |
Extremos de la conexión: | RF, BW | Las demás: | Disponible para OEM |
Resaltar: | tipo filtro de t,tamiz en línea de t |
Teaser tipo Ansi CL150LB de acero fabricado industrial con bridas WN
Detalles rápidos
1. Producto: filtro de tipo tee fabricado
2Tamaños: 2 - 48
3. Nivel de presión: ANSI 150LB / 150#
4Medios adecuados: agua, gas, aceite, vapor, etc.
5Material del cuerpo: WPB, SS304, SS316, SS304L, SS316L
6. pantalla: acero inoxidable (304SS, 316SS)
7Tamaño de las mallas: 20 mallas, 40 mallas, 60 mallas, 80 mallas, 100 mallas, 200 mallas, 400 mallas etc.
8Conexión de extremo: BW, RF
9. Tipo de cubierta: cubierta abrochada
Características
1. El filtro es un tipo de equipo que elimina una pequeña cantidad de impurezas de líquido y gases. Puede proteger el funcionamiento normal del compresor, bomba y otros equipos, así como instrumentos,También puede mejorar la calidad de los líquidos y gasesAsí que puede ser ampliamente utilizado en la industria petrolera, química, fibra química, industria farmacéutica y alimentaria, etc.
2Características del filtro de tipo tee
El filtro de tipo T se utiliza para filtrar, purificar y eliminar las partículas de las tuberías, para proteger la bomba, la válvula, la caldera y otros dispositivos.
A) Instalación tanto vertical como horizontal.
B) Estilo del filtro de la camiseta:
en línea recta a través del filtro de flujo tipo T,
un filtro de tipo T con el ángulo de flujo de arriba a los lados,
El ángulo de flujo de lado a lado del filtro tipo T.
Medio aplicable para el filtro
A) Medio corrosivo débil para la producción petroquímica, como el agua, el amoníaco, el petróleo y los productos de hidrocarburos, etc.
B) Medio corrosivo para productos químicos tales como hidrato de sodio, soda cáustica, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Medio de baja temperatura para la refrigeración, el refrigerante como el metano licuado, el amoníaco licuado, el oxígeno, etc.
D) Medio de higiene industrial en la industria ligera, alimenticia y farmacéutica, como cerveza, bebida, bebidas, productos lácteos, etc.
Parámetros técnicos principales del estirador
A) Temperatura de funcionamiento ((oC):CS:-30 ~ 380oC, SS: -80 ~ 450oC;
B) Presión de funcionamiento ((Mpa): 0,6 ~ 2,0 Mpa
C) Material del cuerpo: WPB, A106, SS304, SS304L, SS316, SS316L, etc.
D) Materiales de sellado: amianto, NBR, PTFE, grafito + SS.
E) Material del elemento del filtro: acero inoxidable, acero inoxidable doble
F) malla de pantalla de 10 malla a 400 malla, también podemos producir de acuerdo con la repuinment del cliente.
G) Inspección y ensayo de la cáscara: API598 / ISO5208
Descripciones
1. Normas para el tipo de filtro
Diseño y fabricación: ASME B16.34
Inspección y ensayo: API 598
Dimensión de la brida extrema: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensión del extremo del buje: ASME B16.25
Cara a cara y de extremo a extremo: ASME B16.10
(Válvula de control/Válvula de globo)
Indicadores de presión y temperatura: ASME B16.34
2Lista de las piezas principales y materiales:
- No, no es así. | Nombre de las piezas | El material | ||||
01 | El tee | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás: | Las demás: | Sección 3 | Las demás: |
02 | Las demás | Las demás partidas | Las demás partidas de los equipos de ensayo y de ensayo | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. | Las partidas de las máquinas de ensayo y de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo y de ensayo. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. |
03 | Cubierta | Las demás partidas | Las demás partidas de los equipos de ensayo y de ensayo | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. | Las partidas de las máquinas de ensayo y de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo y de ensayo. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. |
04 | Cubre el rayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás especificaciones | Las demás especificaciones | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
05 | Nuez de cubierta | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8 | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8 | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8M | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8M |
06 | Envases | Grafito + SS304 | Grafito + SS304 | Grafito + SS304L | Grafito + SS316 | Grafito + SS316L |
07 | Pantalla | Las demás | Las demás: | Las demás: | Sección 3 | Las demás: |
08 | Enchufe de desagüe | Las demás partidas | Las demás partidas de los equipos de ensayo y de ensayo | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. | Las partidas de las máquinas de ensayo y de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo y de ensayo. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de la clase A. |
3. Las dimensiones principales de la conexión
PNN En el |
DN En el caso de los |
- ¿ Qué? | Las demás | D | G. | f | - ¿ Qué? | Z-Ød | C. Las | A. No | |
RF | BW | ||||||||||
2 | 50 | 254 | 117 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a todos los equipos de ensayo de los que se trate.5 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 y 19.1 | 15.8 | 60.3 |
2 y medio | 65 | 292 | 152 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 y 19.1 | 17.5 | 73 | |
3 | 80 | 312 | 172 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 y 19.1 | 19.1 | 88.9 | |
4 | 100 | 362 | 209 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8 y 19.1 | 23.9 | 114.3 | |
6 | 150 | 463 | 285 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 25.4 | 168.3 | |
8 | 200 | 559 | 354 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 28.4 | 219.1 | |
10 | 250 | 635 | 432 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 a 25 años.4 | 30.2 | 273.1 | |
12 | 300 | 737 | 508 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 a 25 años.4 | 31.8 | 323.9 | |
14 | 350 | 813 | 559 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 a 28 años.6 | 35.1 | 355.6 | |
16 | 400 | 864 | 609 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 a 28 años.6 | 36.6 | 406.4 | |
18 | 450 | 965 | 686 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31. ¿Qué quieres decir?8 | 39.6 | 457.2 | |
20 | 500 | 1051 | 762 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 a 31 años.8 | 42.9 | 508 | |
22 | 550 | 1136 | 838 | 749 | 641 | 1.6 | 692 | 20 a 34 años.9 | 46 | 558.8 | |
24 | 600 | 1168 | 861 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 a 34 años.9 | 47.8 | 609.6 | |
26 | 650 | 1232 | 970 | Los productos de la serie B16 de la ANSI/ASME se clasifican en la serie A. | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24 a 34 años.9 | 68.3 | 660.4 |
28 | 700 | 1293 | 1041 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34. ¿Qué quieres decir?9 | 71.4 | 711.2 | |
30 | 750 | 1391 | 1117 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34. ¿Qué quieres decir?9 | 74.7 | 762 | |
32 | 800 | 1483 | 1194 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41 años.3 | 80.8 | 812.8 | |
34 | 850 | 1567 | 1270 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 82.6 | 863.6 | |
36 | 900 | 1661 | 1346 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 90.4 | 914.4 | |
38 | 950 | 1737 | 1422 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 87.4 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1826 | 1498 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41. ¿Qué quieres decir?3 | 90.4 | 1016 | |
42 | 1020 | 1867 | 1524 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41. ¿Qué quieres decir?3 | 96.8 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1982 | 1625 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41. ¿Qué quieres decir?3 | 101.6 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 2074 | 1701 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41. ¿Qué quieres decir?3 | 103.1 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2162 | 1778 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | - ¿Qué quieres decir?3 | 108 | 1219.2 | |
26 | 650 | 1169 | 970 | Los productos de la serie B pueden ser fabricados en el país de origen. | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36 a 22 años | 41.1 | 660.4 |
28 | 700 | 1232 | 1041 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40 a 22 años | 44.5 | 711.2 | |
30 | 750 | 1318 | 1117 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44 a 22 | 44.5 | 762 | |
32 | 800 | 1410 | 1194 | 941 | 863.8 | 1.6 | 900.2 | 48 a 22 años | 46 | 812.8 | |
34 | 850 | 1491 | 1270 | 1005 | 920.8 | 1.6 | 957.3 | 40 a 26 años | 49.3 | 863.6 | |
36 | 900 | 1581 | 1346 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44 a 26 años | 52.3 | 914.4 | |
38 | 950 | 1671 | 1422 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28. ¿Qué quieres decir?6 | 53.8 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1756 | 1498 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44 a 28 años.6 | 55.6 | 1016 | |
42 | 1020 | 1791 | 1524 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48 a 28. ¿Qué quieres decir?6 | 58.7 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1889 | 1625 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52 a 28. ¿Qué quieres decir?6 | 60.5 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 1991 | 1701 | 1341 | 1234.9 | 1.6 | 1284.2 | - ¿Qué quieres decir?8 | 62.0 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2078 | 1778 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335.0 | - ¿Qué quieres decir?8 | 65.0 | 1219.2 |
Persona de Contacto: Mr. Biff Teng
Teléfono: 86-18066318081