Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del cuerpo: | Acero fundido: Acero inoxidable, acero de carbono | ajuste: | Ajuste 1, ajuste 5, ajuste 8, SS304, SS316, Dss etc. |
---|---|---|---|
Tipo del tallo: | Tronco de levantamiento, RS | Nivel de presión: | Clase 150/150# |
Actuación: | Volante de dirección, manual actuado | Extremos del reborde: | Bw/soldadura a tope |
Medios aplicables: | W.O.G | Las demás: | Disponible para OEM |
Resaltar: | válvula de compuerta industrial,válvula de puerta asentada metal |
Válvula de puerta de acero fundido con rodillo de mano para extremos de soldadura de trasero 150LB Z61H
Detalles rápidos:
1. Tipo: válvulas de compuerta Bw
2. OS&Y, capó abrochado, diseño de cuña sólida o flexible
3Tamaño: 2 a 48 pulgadas.
4. Nivel de presión: clase Ansi 150 / 150 #
5Los materiales disponibles en: acero fundido WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12 o equivalente
6Hay diferentes materiales disponibles para adaptarse a las diferentes condiciones de servicio.
7Actuador: manual, rueda de mano
8. NACE MR 0175 bajo petición
Las normas
Diseño y fabricación: válvula de puerta de acero fundido de acuerdo con API 600 o API 6D;
Inspección y ensayo: API 598, API 600 o API 6D.
Dimensión del extremo del buje: ASME B16.25.
Cara a cara y de extremo a extremo: ASME B16.10.
Indicadores de presión y temperatura: ASME B16.34.
Características:
1. Tipo de carcasa del capó
Se utiliza una junta combinada de acero inoxidable y grafito flexible para la válvula de puerta de la clase 150.
2Sello de embalaje
Como es habitual, se utiliza grafito flexible para el material de embalaje.
3Conexión de la carrocería y el capó
Las válvulas de compuerta de la clase 150LB se conectan generalmente con un diseño de capó atornillado.
4Diseño del disco
NPS≥2 Las válvulas de compuerta son compuertas de cuña flexibles.
5- Siéntate.
Para la válvula de puerta de acero al carbono, el asiento es generalmente de acero forjado.el asiento está integrado con el cuerpo, o puede ser mecanizado directamente después de soldar una aleación dura.
6Diseño del asiento trasero
En la mayoría de los casos, la válvula de puerta de acero carbono está equipada con un asiento trasero renovable.el asiento trasero se mecaniza directamente en el capó o se mecaniza después de la soldadura.
7Diseño del tronco.
El diámetro mínimo del tallo será el de acuerdo con el requisito estándar.
8. Nueces de tallo
Por lo general, la tuerca del tallo está hecha de ASTM A439 D2. También se puede hacer de aleación de cobre u otros materiales si lo solicita el cliente.
9- La operación.
La rueda de mano o la caja de engranajes cónica se utilizan generalmente para el funcionamiento de la válvula de puerta.
Descripción:
1. Partes y materiales de las válvulas de puerta de acero fundido para la clase 150LB:
No de piezas. | Nombre de las piezas | Materiales | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | ||
1 | Cuerpo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 | Envases | Sofl Hierro + grafito o 304 + grafito | 304 + grafito | 316+grafito | ||
3 | Anillo del asiento | A105+ 13Cr | A105 + STL | A105 + STL | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
4 | Puerta |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. + 13CR |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
b | Estribo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
6 | Busqueda del asiento trasero | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
7 | Envasado | Giaphie, ¿ qué estás haciendo? | El grafito | El grafito | El grafito | El grafito |
8 | Glándula de la sangre | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
9 | Glándula del ojo | Se aplicará la norma ASTMA193 B7. | Se aplicará la norma ASTMA193 B7. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
10 | Noche de los ojos | Se aplican las siguientes medidas: | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8 | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8M |
11 | Pin de los ojos | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás: | 316SS |
12 | Freno de la glándula | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
13 | Las demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás especificaciones | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
14 | Nuez de casquillo | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos de limpieza | Se aplican las siguientes medidas: | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8 | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8M |
15 | Cubiertas | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
16 | El pezón | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
17 | Frutos secos | Las especificaciones de la norma ASTM A439 D2 | Las especificaciones de la norma ASTM A439 D2 | Las especificaciones de la norma ASTM A439 D2 | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las especificaciones de la norma ASTM A439 D2 |
18 | Noche de manga de yugo | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
19 | Rueda de mano | Hierro dúctil | Hierro dúctil | Hierro dúctil | Hierro dúctil | Hierro dúctil |
20 | Noche de rueda de mano | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono | Acero de carbono |
21 | Poner el tornillo | Se aplicará la norma ASTMA193 B7. | Se aplicará la norma ASTMA193 B7. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2. Las dimensiones principales de la conexión:
Tamaño | Dimensiones (mm) | ||||||||||
Clasificación | PNN | DN | - ¿ Qué? | B. El trabajo | D | G. | f | - ¿ Qué? | Z-Od | C. Las | A. No |
BW | |||||||||||
150 libras | 2 | 50 | 216 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4 y 19.1 | 15.8 | 63 |
2 y medio | 65 | 241 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4 y 19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 283 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4 y 19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 305 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8 y 19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 403 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22. ¿Qué quieres decir?2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 419 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298,5 | 8-22, ¿quién es?2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 457 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 a 25 años.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 502 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 a 25 años.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 572 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 ¢ 28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 610 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 a 28 años.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 660 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31. ¿Qué quieres decir?8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 711 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 a 31 años.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 813 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 a 34 años.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 864 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24 a 34 años.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 914 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34. ¿Qué quieres decir?9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 914 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34. ¿Qué quieres decir?9 | 74.7 | 772 | |
32 | 800 | 965 | 779 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41 años.3 | 80.8 | 825 | |
34 | 850 | 1016 | 830 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 82.6 | 876 | |
36 | 900 | 1016 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 90.4 | 927 | |
38 | 950 | 864 | ]925 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41. ¿Qué quieres decir?3 | 87.4 | 978 | |
40 | 1000 | 914 | 976 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41. ¿Qué quieres decir?3 | 90.4 | 1029 | |
42 | 1050 | 978 | 1020 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41. ¿Qué quieres decir?3 | 96.8 | 1080 | |
44 | 1100 | 1038 | 1066 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41. ¿Qué quieres decir?3 | 101.6 | 1131 | |
46 | 1150 | 1092 | 1120 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41. ¿Qué quieres decir?3 | 103.1 | 1182 | |
48 | 1200 | 1143 | 1166 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | - ¿Qué quieres decir?3 | 108 | 1232 |
Persona de Contacto: Mr. Biff Teng
Teléfono: 86-18066318081