Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del cuerpo: | Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, acero inoxidable a dos caras | ajuste: | Medio Stellite/Stellite lleno, SS304, SS316, SS316L, 2205, 2507 |
---|---|---|---|
tamaño: | los 2in - los 24in | Nivel de presión: | Clase 1500LB / 1500# |
Actuación: | Automáticamente | Extremos de la conexión: | RF, RTJ, BW |
Tipo de disco: | Disco oscilante | Las demás: | Disponible para OEM |
Resaltar: | válvula de retención tipo columpio,tipo no de vuelta del oscilación de la válvula |
Válvula de control de tipo oscilación de alta presión de acero fundido 1500LB asiento HF con tapa abrochada H44H
Características
1En general.
Capó abrochado / capó de sellado a presión;
Disco de balanceo;
Superficies metálicas para asientos
2Conexión de la carrocería y el capó
Las válvulas de retención de la clase 1500LB son tanto para el capó atornillado como para el capó de sellado a presión.
3- El estilo de la junta.
Junta de anillos metálicos
Diseño de la cubierta del sello a presión/del capó.
4- Siéntate.
Para las válvulas de compresión de acero al carbono, el asiento suele ser de acero forjado. La superficie de sellado del asiento puede ser soldada por rociado con aleación dura si lo especifica el cliente.El asiento integrrai se adopta generalmenteEl asiento de tipo roscado o soldado también es opcional para la válvula de verificación de acero sin manchas si lo solicita el cliente.
Detalles rápidos:
1. Tipo: válvula de control de balanceo de acero fundido
2Tipo de capó:
Capó de cerrojo / capó de sellado a presión
3. Tipo de disco: Disco de balanceo
4Tamaño: 2 pulgadas - 24 pulgadas
5. Nombres de presión: ANSI 1500LB / 1500#
6Conexiones de extremo: con brida (RF, RTJ), soldadura de fondo (BW).
7Materiales: Acero fundido en WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A o equivalente.
8- Varios materiales de acabado disponibles para adaptarse a las condiciones de servicio
9. NACE MR 0175
Las normas
Diseño y fabricación: válvula de frenado de acero fundido de acuerdo con BS 1868, ASME B16.34 y API 6D;
Válvula de retención de acero forjado de acuerdo con la API 602.
Inspección y ensayo: API 598 o API 6D.
dimensiones de las bridas extremas: ASME B16.5 (para NPS≤24),ASME B16.47, serie B,
Las especificaciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del anexo I.
Dimensión del extremo del buje: ASME B16.25.
Cara a cara y de extremo a extremo: ASME
Indicadores de presión y temperatura: ASME B16.34.
espesor de la pared de la cáscara: API 600 y BS 1868.
Descripción:
1. Partes y lista de materiales de las válvulas de control de balanceo:
No de piezas. | Nombre de las piezas | Materiales | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | ||
1 | Cuerpo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 | Anillo del asiento | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
3 | Disco | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
4 | El brazo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
5 | Las nueces | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8 | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8M |
6 | Pín de brazo | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las especificaciones de la norma ASTM A182 F6a | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
7 | El yugo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
8 | Nueces del capó | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos de limpieza | Las demás partidas de los productos | Las especificaciones de la norma ASTM A194 8M |
9 | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás especificaciones | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
10 | El rayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás especificaciones | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo |
11 | Envases | 304SS + grafito | 304SS +grafito | 304SS +grafito | 304SS +grafito | 316SS + grafito |
12 | Cubiertas | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
13 | El rayo del ojo | Las especificaciones de la norma ASTM A181 | Las especificaciones de la norma ASTM A181 | Las especificaciones de la norma ASTM A181 | Las especificaciones de la norma ASTM A181 | Las especificaciones de la norma ASTM A181 |
2. Principales dimensiones de las conexiones para la clase 1500LB:
Clasificación | Tamaño | Dimensiones (mm) | |||||||||||||||
PNN | DN | - ¿ Qué? | B. El trabajo | D | G. | - ¿ Qué? | Z-Od | C. Las | RTJ | A. No | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | - ¿ Por qué? | F: el precio | |||||||||||
1500 libras | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8 y 25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 y medio | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8 y 28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 74 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31. ¿Qué quieres decir?8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 100 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8-34. ¿Qué quieres decir?9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 144 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-38 años.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 192 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44. ¿Qué quieres decir?5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12 a 50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16 - 54 años | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 749 | 412.8 | 6.4 | 635 | 16 a 60. ¿Qué quieres decir?3 | 133.4 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 362 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 826 | 469.9 | 6.4 | 704.9 | 16-66 años.7 | 146.1 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 413 | |
18 | 450 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 914 | 533.4 | 6.4 | 774.7 | 16 a 73 años | 162,1 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 464 | |
20 | 500 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 984 | 584.2 | 6.4 | 831.9 | 16-79 años.4 | 177.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 516 | |
24 | 600 | 1943 | 1972 | 1943 | 546 | 1168 | 692.2 | 6.4 | 990.6 | 16 a 92 años | 203.2 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 619 |
Persona de Contacto: Mr. Biff Teng
Teléfono: 86-18066318081